DOLAR 37,9283 -0.06%
EURO 41,2142 0.41%
ALTIN 3.809,820,28
BITCOIN 0%
Bitlis

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.523 s Değişim: -1.41% -136,17 Adet:   3.210 Mio.Lot Hacim:   92.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,518
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 20,96 -1,50 18:09:57
  • HALKS 830,59 -1,57 18:05:30
  • HATEK 26,10 -9,94 18:09:38
  • HATSN 39,54 1,38 18:09:28
  • HDFGS 1,70 2,41 18:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 6,85 8,21 18:09:14
  • HEKTS 3,30 0,00 18:09:11
  • HKTM 12,06 -1,95 18:09:37
  • HLGYO 2,78 1,09 18:08:26
  • HOROZ 51,90 4,43 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 58,25 0,09 18:08:22
  • HTTBT 47,10 0,94 18:09:12
  • HUBVC 1,75 0,00 18:09:10
  • HUNER 3,87 2,38 18:08:43
  • HURGZ 4,22 -2,99 18:09:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.