DOLAR 34,1070 0.26%
EURO 38,1548 0.23%
ALTIN 2.857,751,02
BITCOIN 0%
Bitlis
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2802412 19780756 % 2.42432 13:20
  • Ethereum 108125 120423803.88992 % -1.62015 13:20
  • Tether 34.24 123386401199.99 % -0.41318 13:20
  • Solana 7377.86 471935984.97072 % 4.4063 13:20
  • BNB 21097 145887575.79 % -3.43724 13:20
  • Dogecoin 9.85 146720396383.7 % 16.86949 13:20
  • USDC 34.22 36923784582.127 % -0.34288 13:20
  • XRP 19.86 56868662755 % -5.37983 13:20
  • Lido Staked Ether 108128 9794852.4199471 % -1.65417 13:20
  • Cardano 20.71 35766386138.133 % -4.32687 13:20
  • Shiba Inu 0.00087385 5.8925173954807E+14 % 3.76768 13:20
  • TRON 5.65 86412246765.158 % -0.81479 13:20
  • Wrapped stETH 129062 3631698.0764972 % -1.14954 13:20
  • Toncoin 180.49 2545397240.5688 % -3.76762 13:20
  • Avalanche 1093.64 407310595.00483 % -1.78849 13:20
  • Wrapped Bitcoin 2806081 146742.45390795 % 2.59062 13:20
  • Binance-Peg WETH 108703 604999.99995984 % -1.16641 13:20
  • Sui 108.6 2845750695.5839 % 5.99426 13:20
  • Chainlink 477.36 626849971.30834 % -5.32259 13:20
  • Bitcoin Cash 14812.14 19786874.896651 % -0.83987 13:20
  • Polkadot 174.14 1435971758.1523 % -3.46968 13:20
  • LEO Token 249.5 924945413.9 % 5.51473 13:20
  • NEAR Protocol 179.71 1217906155 % 7.20817 13:20
  • Aptos 389.73 520085461.60363 % 2.08784 13:20
  • Wrapped eETH 113925 1725822.6594746 % -1.44203 13:20
  • Litecoin 2614.91 75183720.733471 % -2.09028 13:20
  • USDS 33.86 5390731230.3895 % -1.89362 13:20
  • Uniswap 303.41 600425073.71 % -5.98848 13:20
  • Pepe 0.00041354 4.2069E+14 % 0.24101 13:20
  • Internet Computer 306.39 473954841.06259 % -4.05118 13:20
  • Bittensor 19335 7381023 % 6.131 13:20
  • Cronos 5.03 27103712739.314 % 18.09988 13:20
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.88 2609959126.672 % -0.79983 13:20
  • Kaspa 5.19 25129923522.186 % 5.91108 13:20
  • Ethereum Classic 773.39 149504423.01955 % -3.46558 13:20
  • Dai 34.25 3317651075.1153 % -0.29666 13:20
  • Stellar 3.74 29828407098.073 % -1.33964 13:20
  • POL (ex-MATIC) 13.82 7704814846.1944 % -2.357 13:20
  • dogwifhat 103.1 998926392 % 14.95812 13:20
  • Stacks 68.36 1500253663.3021 % 9.83557 13:20
  • WhiteBIT Coin 711.49 144118517.10815 % 3.52901 13:20
  • Monero 5451.01 18446744.07371 % -3.30067 13:20
  • Ethena USDe 34.38 2926926901.8324 % -0.10882 13:20
  • Aave 6372.22 14976375.437796 % -3.63945 13:20
  • OKB 1533.59 60000000 % 2.30921 13:20
  • Injective 898.64 97727220.33 % 1.24705 13:20
  • Mantle 25.96 3366841707.8368 % -6.08136 13:20
  • Filecoin 142.43 597768128 % -1.85818 13:20
  • Arbitrum 21.3 3975409060 % -3.12479 13:20
  • Render 207.05 392459381.45549 % 8.54799 13:20
  • First Digital USD 34.1 2346860462.28 % -0.64644 13:20
  • Celestia 189.35 411675487.64353 % -1.85711 13:20
  • Immutable 45.05 1670248659.3898 % -1.66481 13:20
  • Fantom 26.41 2803634835.5266 % -1.31205 13:20
  • VeChain 0.908367 80985041177 % 3.235 13:20
  • THORChain 213.92 338049939 % 5.15404 13:20
  • Hedera 1.88 37680393060.282 % -3.85564 13:20
  • Optimism 56.35 1255070491 % -3.18383 13:20
  • Cosmos Hub 180 390688369.81327 % -3.30963 13:20
  • Sei 16.27 4033055555 % -0.84928 13:20
  • Bitget Token 44.13 1400001000 % -1.5433 13:20
  • Ethena 21.49 2842187500 % 12.27667 13:20
  • Bonk 0.00086511 69474461693558 % 1.05941 13:20
  • The Graph 6.21 9548531509.1655 % 0.86081 13:20
  • Rocket Pool ETH 120895 473908.06368414 % -1.48407 13:20
  • FLOKI 0.00591292 9685752132654 % 4.00629 13:20
  • Jupiter 41.35 1350000000 % -3.05803 13:20
  • Pyth Network 15 3624988786.4386 % 1.81773 13:20
  • Popcat 54.64 979978669.96 % 9.23609 13:20
  • Mantle Staked Ether 112923 459859.87526405 % -1.65785 13:20
  • Theta Network 50.05 1000000000 % 5.99535 13:20
  • Raydium 185.94 264060323.00937 % -0.76481 13:20
  • Renzo Restaked ETH 110930 424243.27068657 % -1.55295 13:20
  • Worldcoin 73.66 631947419.82635 % -1.83284 13:20
  • KuCoin 370.45 120257114.14608 % -1.30741 13:20
  • Maker 50642 877511.03352395 % -4.34744 13:20
  • Ondo 30.62 1437319741.0075 % 12.42919 13:20
  • Arweave 659.32 65454185.538151 % -0.51842 13:20
  • Solv Protocol SolvBTC 2801513 15258.74906024 % 2.54006 13:20
  • MANTRA 47.65 898395546.91 % -4.13807 13:20
  • Gate 328.24 128060017.17436 % -0.71413 13:20
  • Coinbase Wrapped BTC 2807716 14614.87991434 % 2.58102 13:20
  • Algorand 4.92 8266301965.9912 % -1.499 13:20
  • Bitcoin SV 2016.93 19782353.125 % -3.95758 13:20
  • Marinade Staked SOL 9083.1 4365237 % 4.43693 13:20
  • Helium 224.92 172045087.84828 % -6.4898 13:20
  • Lido DAO 42.81 895723570.89368 % -8.74522 13:20
  • JasmyCoin 0.771004 48419999999.306 % 1.90155 13:20
  • Brett 3.73 9910122428.5456 % 6.82761 13:20
  • Beam 0.693297 52110507833 % -3.82053 13:20
  • Polygon 13.81 2588524958.9855 % -2.51505 13:20
  • GALA 0.872182 39580700766.492 % -0.19539 13:20
  • Neiro 0.081758 420690000000 % -11.64818 13:20
  • ether.fi Staked ETH 107928 315609.57184541 % -1.36379 13:20
  • Fasttoken 102.4 332201445.17373 % 2.25424 13:20
  • Aerodrome Finance 49.7 680570888.39343 % -6.84844 13:20
  • Quant 2306.74 14544176.164091 % -1.31348 13:20
  • Starknet 15.64 2099455075 % -5.9963 13:20
  • BitTorrent 3.378E-5 9.68246428571E+14 % 2.65259 13:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.